Nos tarifs pour la saison 2011(Taxes non incluses).
| Location de terrain | 3 services | 2 services | Sans service |
| À la saison | 900 $ | ND | ND |
| Au mois | 600 $ | ND | ND |
| À la semaine | 192 $ | ND | ND |
| Fin de semaine | 60 $ | 57 $ | 49 $ |
| À la journée | 32 $ | 30 $ | 26 $ |
| Location pour roulotte 24 pieds | 60 $/nuit - 300$/semaine |
| Location de chalets | 80 $/nuit - 480 $/semaine |
|
Visiteurs et baigneurs (taxes incluses) |
|
| Adultes | 4 $ |
| Adolescents | 3,25 $ |
| Enfants de moins de 12 ans | 2,25 $ |